Dell Precision T1600 /E3-1225/
Intel Xeon 3,1 GHz
HDD 2 x 1 TB RAID1 (Mirror)
4 GB RAM
NVidia Quadro600
Windows 7 Pro 64 bit
- Drukuj
- Powiększ do pełnego rozmiaru
Intel Xeon 3,1 GHz
HDD 2 x 1 TB RAID1 (Mirror)
4 GB RAM
NVidia Quadro600
Windows 7 Pro 64 bit
Specyfikacja*:
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | Precision T1600 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Quad-Core/ |
| Kod procesora | E3-1225 |
| Częstotliwość procesora | 3,1 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 6 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 2 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | • 1 TB |
| • 1 TB | |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA III |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 4 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | C206 |
| Zintegrowana karta graficzna | Nie |
| Typ zainstalowanej karty graficznej | NVIDIA Quadro 600 |
| Zainstalowana pamięć wideo | 1024 MB |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | • 2 x slot PCI-E 16x (Generation 2, standard) |
| • 1 x slot PCI-E 1x (standard) | |
| • 1 x slot PCI (standard) | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Interfejsy | • 1 x DVI (wyjście na monitor) |
| • 1 x DisplayPort | |
| • 12x USB 2.0 | |
| • 1 x RJ-45 (LAN) | |
| • 1 x Serial | |
| • PS/2 (klawiatura) | |
| • PS/2 (mysz) | |
| • 1 x wejście liniowe (stereo) | |
| • 1 x wyjście na słuchawki | |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 4 x USB 2.0 (przedni panel) |
| • 6 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| • 1 x USB 2.0 (opcja) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 265 Wat |
| Typ PFC (Power Factor Correction) | aktywny |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |
| Dołączone wyposażenie | • klawiatura |
| • Mysz | |
| Szerokość | 175 mm |
| Wysokość | 360 mm |
| Głębokość | 431,5 mm |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać komentarze.