HP Z400 /Xeon W3670/
Xeon W3670
6GB (3x2GB)
1000GB HDD SATA 7200
Windows 7 Professional 64bit
- Drukuj
- Powiększ do pełnego rozmiaru
Xeon W3670
6GB (3x2GB)
1000GB HDD SATA 7200
Windows 7 Professional 64bit
Specyfikacja*:
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | HP Z400 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Six-Core/ |
| Kod procesora | W3670 |
| Częstotliwość procesora | 3,2 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 4,8 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 12 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 1 TB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 6 x SATA |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 6144 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 24576 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 6 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 3 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | X58 |
| Zintegrowana karta graficzna | Nie |
| Typ zainstalowanej karty graficznej | brak |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC262 |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 2 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 2 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | • 2 x slot PCI (standard) |
| • 2 x slot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie] | |
| • 2 x slot PCI-E 16x (standard) | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Interfejsy | • 12 x USB 2.0 |
| • 1 x RJ-45 (LAN) | |
| • 1 x FireWire | |
| • PS/2 (klawiatura) | |
| • PS/2 (mysz) | |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście liniowe | |
| • 1 x wyjście liniowe | |
| • 1 x wejście na mikrofon | |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| • 6 x USB 2.0 (tylny panel) | |
| • 4 x USB 2.0 (opcja) | |
| Dodatkowe inforamcje o portach FireWire (IEEE1394) | 1 x FireWire (IEEE 1394) [przedni panel] |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 600 Wat |
| Typ PFC (Power Factor Correction) | aktywny |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL/ENG 64-bit |
| Dołączone wyposażenie | • Mysz |
| • Czytnik kart pamięci 22-in-1 | |
| Szerokość | 455,3 mm |
| Wysokość | 450,2 mm |
| Głębokość | 167,9 mm |
| Masa netto | 15,1 kg |
| Dodatkowe informacje | Chłodzenie wodne |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania sprzętu) |
*Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać komentarze.